Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня мы подготовили для Вас отличный подарок, а именно стратегию для ручной торговли. Что же особенного в ней, спросите Вы, ведь в сети полным полно стратегий начиная от «Ишимоку» и заканчивая «Три экрана Элдера»? А вот что:
1) Как все мы знаем у рынка есть два движения — это флэт и тренд. Очень часто стратегия основывается только на одном из этих двух видов движения, что неминуем приводит к сливу депозита. То есть если вы торгуете по тренду, то часто ловите лося, и в то же время торгуя по флэту вы часто
пережидаете, но приходит Николай (margin call) и большая часть вашего депозита слита. В нашей же стратегии вид движения на рынке четко определяется, что значительно сокращает вероятность поймать лося, а пережидание отменяется четким стоп лоссом.
2) Все наверно слышали про «Три экрана Элдера», система по которой определяется общий настрой рынка путем отслеживания движения цен на трех таймфрэймах М15, Н1 и Н4, что является достаточно действенной системой, суть которой мы вложили в свою стратегию.
3) Свечи Heiken Ashi так же помогают найти нам точку входа и более наглядно демонстрируют нам имеющийся тренд.
4) Данная стратегия основана на разворотах рынка и откатах, благодаря чему Stop Loss всегда будет меньше чем Take Profit.
5) По данной стратегии вам не надо будет высиживать целыми днями перед монитором в ожидание сигнала.
Для начала посмотрите на демонстрацию торговли Vsignale M15.
Результаты тестирования стратегии можно посмотреть ниже:
Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||
Период | 15 Минут (M15) 2015.06.01 00:05 — 2015.07.01 23:59 (2015.06.01 — 2015.07.01) | ||
Начальный депозит | 10000 | Всего сделок | 47 |
Чистая прибыль | 1341.5 | Прибыльные сделки (% от всех) | 24 (51.06%) |
Прибыльность | 4.12 | Убыточные сделки (% от всех) | 23 (48.93%) |
Риск на сделку, от депозита | 0,5% | Максимальная просадка | 1.10% (110.82) |
Символ | GBPUSD (GBP vs US Dollar) | ||
Период | 15 Минут (M15) 2015.06.01 00:05 — 2015.07.01 23:59 (2015.06.01 — 2015.07.01) | ||
Начальный депозит | 10000 | Всего сделок | 41 |
Чистая прибыль | 1405.1 | Прибыльные сделки (% от всех) | 22 (53.65%) |
Прибыльность | 4.63 | Убыточные сделки (% от всех) | 19 (46.34%) |
Риск на сделку, от депозита | 0,5% | Максимальная просадка | 1.38% (138.63) |
Символ | EURJPY (Euro vs Japanese yen) | ||
Период | 15 Минут (M15) 2015.06.01 00:05 — 2015.07.01 23:59 (2015.06.01 — 2015.07.01) | ||
Начальный депозит | 10000 | Всего сделок | 52 |
Чистая прибыль | 1801.5 | Прибыльные сделки (% от всех) | 28 (53.84%) |
Прибыльность | 5.22 | Убыточные сделки (% от всех) | 24 (46.15%) |
Риск на сделку, от депозита | 0,5% | Максимальная просадка | 1.80% (180.67) |
Символ | AUDUSD (AU Dollar vs US Dollar) | ||
Период | 15 Минут (M15) 2015.06.01 00:05 — 2015.07.01 23:59 (2015.06.01 — 2015.07.01) | ||
Начальный депозит | 10000 | Всего сделок | 36 |
Чистая прибыль | 1101.5 | Прибыльные сделки (% от всех) | 19 (52.77%) |
Прибыльность | 3.92 | Убыточные сделки (% от всех) | 17 (47.22%) |
Риск на сделку, от депозита | 0,5% | Максимальная просадка | 1.01% (101.51) |
Символ | EURUSD, GBPUSD, EURJPY, AUDUSD | ||
Период | 15 Минут (M15) 2015.06.01 00:05 — 2015.07.01 23:59 (2015.06.01 — 2015.07.01) | ||
Начальный депозит | 10000 | Всего сделок | 176 |
Чистая прибыль | 5649.6 | Прибыльные сделки (% от всех) | 93 (52.84%) |
Прибыльность | 4.47 | Убыточные сделки (% от всех) | 83 (47.15%) |
Риск на сделку, от депозита | 0,5% | Максимальная просадка | 5.31% (531.63) |
Если вам понравились результаты тестов то, чтобы получить индикаторы, шаблон стратегии и инструкцию по торговле нужно всего лишь:
1) Нажать сюда и ввести свой номер торгового счета Instaforex. Если у вас нет счета в компании Instaforex или счет открыт не правильно, то откройте его вернувшись к «Шагу 1» или пройдите по ссылке и откройте новый счет.
2) Затем необходимо пополнить этот счет на 100$ или более (на них вы будете торговать). При пополнении вы так же можете получить бонус на депозит. Как пополнить счет и получить бонус.
3) Затем напишите в чат, в службу поддержки или заполните форму ниже. Необходимо будет указать номер счета, сумму пополнения и ваш email, на который будут высланы индикаторы, шаблон и инструкция по торговле.